Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
№ | Номер по каталогу | Количество | Наименование |
840.1013600-10 | 1 | Радиатор водомасляный в сб. | |
1 | 840.1013650-01 | 1 | Элемент охлаждающий |
240-1305010-Б | 1 | Кран сливной в сб. | |
2 | 201464-П29 | 4 | Болт |
3 | 252135-П2 | 12 | Шайба |
4 | 240-1305044 | 1 | Кольцо запорное |
5 | 240-1305032 | 1 | Стержень |
6 | 240-1305025 | 1 | Клапан в сб. |
7 | 240-1305030-Б | 1 | Пружина крана |
8 | 252004-П29 | 1 | Шайба |
9 | 240-1305036 | 1 | Кольцо уплотнительное |
10 | 240-1305041 | 1 | Гайка нажимная |
11 | 250511-П29 | 8 | Гайка |
12 | 840.1013710 | 1 | Крышка радиатора задняя |
316608-П29 | 2 | Ввертыш крышки | |
13 | 252005-П29 | 8 | Шайба |
14 | 216527-П29 | 8 | Шпилька |
15 | 201-1306075-А | 1 | Прокладка |
16 | 240-1305013-Б | 1 | Корпус крана |
17 | 200407-П29 | 4 | Болт |
18 | 200412-П29 | 2 | Болт |
19 | 252137-П2 | 6 | Шайба |
20 | 252007-П29 | 6 | Шайба |
21 | 2531116314 | 4 | Кольцо 155-165-46-2-5 |
22 | 840.1013620-10 | 1 | Корпус радиатора в сб. |
23 | 840.1013622-10 | 1 | Корпус |
24 | 316601-П29 | 5 | Ввертыш корпуса |
25 | 840.1013628 | 3 | Втулка корпуса |
26 | 840.1013630 | 3 | Втулка корпуса |
27 | 2531116149 | 3 | Кольцо 030-036-36-2-5 |
28 | 2531116239 | 4 | Кольцо 044-050-36-2-5 |
29 | 840.1013700 | 1 | Сетка защитная в сб. |
30 | 840.1013694 | 1 | Крышка радиатора передняя |
Характеристики
Габариты, ДхШхВ, см
67х21х19
Вес, кг
24
Производитель
Автодизель, ПАО
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял